№ п/п | Наименование наказа | Ориентиро-вочная стоимость работ, тыс. руб. |
1 | Устройство спортивной площадки в районе дома Ленина 118 | 1 452,4 |
2 | Устройство детской площадки на дворовой территории многоквартирного дома по ул. К.Цеткин,41 | 585,0 |
3 | Ремонт тротуаров и проездов на придомовой территории многоквартирных домов ул. Красногвардейский, проезд 2,3 | 1 554,0 |
4 | Устройство тротуара для пешеходов в районе Советская, 6/2 у детского сада № 4 | 91,5 |
5 | Устройство парковочных мест для автотранспорта в районе ул. Автозаводская, 11 | 1 950,3 |
6 | Расстановка дополнительного игрового оборудования на придомовой территории многоквартирных домов № 2 корпус 1, № 2 корпус 3 по ул. Победы | 722,4 |
7 | Выполнение ремонта общего имущества в многоквартирных домах с долей муниципального имущества более 25% (ул. Победы 8, 10; ул. Комсомольская 8,10) | 1 881,8 |
8 | Благоустройство тротуарной дорожки по ул. Юбилейная, 3, 4 | 287,4 |
9 | Устройство и ремонт тротуарных дорожек по ул. Победы в районе дома № 32 | 1313,9 |
10 | Благоустройство дворовой территории (устройство парковочного кармана по ул. Победы, 30) | 173,7 |
11 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу ул. Дудина 2/2, Дудина, 1, с устройством парковки | 2 971,7 |
12 | Ремонт тротуара на придомовой территории многоквартирных домов №№ 2, 3 по ул. Красногвардейский проезд | 384,6 |
13 | Благоустройство сквера Белинского 4 | 4 176,0 |
14 | Благоустройство сквера и ремонт лестницы (к ул. Северная) у Публичной библиотеки, ул. Фрунзе, 13 | 2 800,0 |
15 | Ремонт проезда между ДК "Новоуральский" и ТЦ "Елена" с обеспечением водоотведения | 1 420,0 |
16 | Устройство парковочной площадки на территории, примыкающей к МАОУ "СОШ № 40" с устройством тротуара и лестницы между домами №№ 5, 7, 9 по бульвару Ак. Кикоина | 1 900,1 |
17 | Обустройство тротуара ул. Гагарина, 7а - М. Горького, 4б с наружным освещением и ремонтом проезда | 850,0 |
18 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Свердлова,1 | 1 983,5 |
19 | Устройство пожарного проезда в МКР-15 к домам №№ 5, 7 | 643,8 |
20 | Установка автономного освещения пешеходной дорожки между домами ул. Мичурина, 10 и Мичурина, 22* | 346,0 |
21 | Ремонт дворового проезда многоквартирного дома № 12 по бульвару Ак. Кикоина 2 | 119,0 |
22 | Ремонт дворового проезда многоквартирных домов №№ 71, 73 по ул. Ленина | 2 930,8 |
23 | Установка поручней на тротуаре, расположенном вдоль ограждения Центрального стадиона со стороны ул. Крупской, д. 2 к зданию ул. Фрунзе, д. 5 | 320,0 |
24 | Ремонт тротуара по ул. Фрунзе с устройством поручней на тротуаре (в районе Публичной библиотеки НГО) | 740,0 |
25 | Ремонт тротуара по ул. Мамина-Сибиряка | 1 097,0 |
26 | Ремонт тротуара от многоквартирного дома по ул. Театральный проезд, 3 до детской игровой площадки по ул. Гагарина, 12а, установка ограждения между магазином «Монетка» (Театральный проезд, 5) и детской и спортивной площадками по ул. Гагарина, 12а | 431,7 |
27 | Ремонт лестниц между многоквартирными домами по ул. Театральный проезд, д.9 и М.Горького, д.15 с ремонтом подходов к ним и заменой поручней | 138,9 |
28 | Ремонт тротуара от ул. Театральный проезд, д.9 до ул. Мичурина | 292,6 |
29 | Ремонт дворового проезда многоквартирных домов №№ 5, 6, 6А, 5А, с расширением дворового проезда многоквартирного дома № 5 по ул. Заречная | 2 130,0 |
30 | Выполнение ремонта тротуара между многоквартирными домами по ул. Красногвардейский проезд, д. 5 и ул. Театральный проезд, д. 14 | 100,0 |
31 | Ремонт тротуара на придомовой территории многоквартирного дома № 17 по ул. М. Горького | 888,0 |
32 | Ремонт участка эспланады в МКР 9 | 983,0 |
33 | Расширение автомобильной дороги общего пользования по ул. Маяковского (в районе многоквартирного дома № 20) | 263,6 |
34 |
Ремонт дворового проезда по адресу ул. Чурина, д. 9
(1 подъезд)
|
425,4 |
35 | Ремонт тротуара от дома № 5 до дома № 9 в МКР-15 | 92,0 |
36 | Устройство гостевой автостоянки на землях общего пользования в районе дома № 4 в МКР-15 | 341,8 |
37 | Выполнение ремонта общего имущества в многоквартирном доме с долей муниципального имущества более 25% (ул. Свердлова, 1) | 1100,0 |
38 | Ремонт дворового проезда многоквартирных домов №№ 20, 21, 21А по ул. Советская 2 | 257,3 |
39 | Ремонт проезда на придомовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Автозаводская 1 | 907,7 |
40 | Обустройство детской площадки на придомовой территории многоквартирных домов № 22 по ул. Победы и №№ 2, 4 по ул. Комсомольская | 650,0 |
41 |
Устройство тротуара от дома № 4/2 по ул. Победы к детскому саду № 35 «Аленький цветочек»
При условии принятия положительного решения общего собрания собственников помещений МКД о выполнении работ и принятии имущества в состав общедомового имущества
|
641,1 |
42 | Устройство светофорного объекта на перекрестке по ул. Л. Толстого — ул. Фурманова с разработкой ПСД | 3 358,0 |
43 |
Устройство парковки на придомовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Победы
При условии принятия положительного решения общего собрания собственников помещений МКД о выполнении работ и принятии имущества в состав общедомового имущества
|
593,5 |
44 | Ремонт дворовых проездов многоквартирных домов №№ 21, 23 по ул. Комсомольской и въезда к ним с дублера автомобильной дороги по ул. Комсомольской | 3 055,0 |
45 | Ремонт дворового проезда многоквартирных домов №№ 118, 118а по ул. Ленина | 1 068,8 |
46 | Устройство парковок общего пользования в районе МКД № 12 по ул. Чурина 2 | 153,9 |
47 | Устройство освещения лестниц между домами №№ 2, 2а, 4 по ул. Промышленной 1 | 444,6 |
48 | Устройство детских игровых комплексов на придомовой территории ул. Юбилейная, 9 и ул. Юбилейная, 5 | 1 500,0 |
*- при наличии финансирования и технической возможности